1.0 Natuurkunde applets |
Laatst gechecked | |||
1.1 | Oscilloscoop simulatie | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 |
Slinger Practicum | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 | |
Botsing Practicum | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 | |
Radioactiviteit Practicum | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 | |
Lorentzkracht Practicum | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 | |
Optische Bank Practicum | mrspoelstra.nl | ![]() | 21-10-2024 | |
1.1 | Systeembord | (Jeroen van Tilburg) | ![]() | 21-10-2024 |
1.1 | Auto race | (Chiu-king Ng) | ![]() | 8-11-2024 |
1.2 | http://phet.colorado.edu | PHET (Universiteit Colorada) over "alle" onderwerpen! | ![]() | 21-10-2024 |
1.3 | Fowler's Applets | Applets (via google translate) | ![]() | 21-10-2024 |
1.4 | Walter Fendt | Applets gemaakt door een gepassioneerde leraar | ![]() | 21-10-2024 |
1.6 | Powers of Ten | van heelal tot de quarks en terug (Google Translate) | ![]() | 21-10-2024 |
1.7 | Lenzen en golven apps | Applets van C. K. Ng (Google Translate) | ![]() | 21-10-2024 |
1.8 | Traffic simulatie | Simulatie van filevorming in het verkeer door o.a. stoplichten | ![]() ![]() | 21-10-2024 |
1.9 | Simulatie Kerncentrale Manchester Uni | Simulatie van (rampen in) een kerncentrale | ![]() | 21-10-2024 |
1.10 | PBS Learning Media | Applets, filmpjes enz. voor alle vakken, alle niveau's (engelstalig) | ![]() | 21-10-2024 |
1.11 | Animaties Physclips | Met veel wiskunde en applets Australische Uni | ![]() | 21-10-2024 |
2.0 Aarde, klimaat | ||||
2.1 | Noorderlicht voorspeller | Kjell Henrikson observatorium, Noorwegen | ![]() | 21-10-2024 |
2.2 | Klimaatverandering en zeespiegelstijging | Klimaatgek.nl | ![]() | 21-10-2024 |
2.3 | Tsunami-simulatie t.g.v. onderzeese aardbeving | SchoolTV Exact | ![]() | 21-10-2024 |
2.4 | School TV Natuurkunde Onderwerpn | Tsunami Kesennuma 2011(NO Japan), YouTube, 5 min. | ![]() | 21-10-2024 |
3.0 Vliegen en ruimtevaart | ||||
3.1 | Nasa: beginners gids Aerodynamica | Nasa-site met veel informatie over de ruimte, vliegen, vleugels, lift, luchtstroming | ![]() | 21-10-2024 |
4.0 Astrofysica | ||||
4.1 | AAPT The Physics Teacher | blad van de American Association of Physics Teachers | ![]() | 21-10-2024 |
4.2 | NOVA: Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie | Informatie over het heelal, ruimteonderzoek, sterrenkunde studeren | ![]() | 21-10-2024 |
4.3 | Big Bang | Tutorial Univ. van Californie, San Diego (Google Translate) | ![]() | 21-10-2024 |
4.4 | Simulatie van de Praagse Astronomische Klok | Horlogium | ![]() | 21-10-2024 |
5.0 Moderne natuurkunde | ||||
5.1 | Standaardmodel | Standaardmodel uitleg. Quarks, leptonen, mesonen en baryonen. Spin. | ![]() | 21-10-2024 |
5.11 | CERN | Teacher's web CERN | ![]() | 21-10-2024 |
Trefwoorden simulatie simulations natuurkunde physics online lesgeven toetsen onderwijs free software three.js socrative teams forms online lesgeven web 2.0 web 3.0 toetsen onderwijs rtti
© 2024 MrSpoelstra